| Indirizzo | via Novacella 7 - Bolzano |
| Tel. segreteria | 0471 918597 |
| Tel. presidenza | 0471 |
| fax | 0471 508100 |
| sm.bz-foscolo@scuola.alto-adige.it | |
| orario segreteria | mattino: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 |
| pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 | |
| orario presidenza | tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tranne il sabato |
![]() |
| DOCENTE |
MATERIA |
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO |
| AMBROSO | religione | 11.25-12.15 | |||||
| BACCHIEGA | ed.musicale | 9.30-10.20 | |||||
| BARTOLACCIO | lettere | 10.35-11.25 | |||||
| BARUCCHI | lettere | 9.30-10.20 | |||||
| BIANCO | tedesco | 9.30-10.20 | |||||
| BUCALO | matematica | 9.30-10.20 | |||||
| CAMPANA | lettere | 10.35-11.25 | |||||
| CARLONI | lettere | 10.35-11.25 | |||||
| CATALFAMO | matematica | 10.35-11.25 | |||||
| COZZA | ed.artistica | 11.25-12.15 | |||||
| CULPO | ed.fisica | 10.35-11.25 | |||||
| D'ARCANGELO | ed.musicale | 11.25-12.15 | |||||
| DEMO | lettere | 9.30-10.20 | |||||
| DILDA | matematica | 10.35-11.25 | |||||
| DI POGGIOV. | lettere | 10.35-11.25 | |||||
| DONA' | ed.fisica | 11.25-12.15 | |||||
| FAVARO | lettere | 9.30-10.20 | |||||
| FLAMMIA | lettere | 9.30-10.20 | |||||
| FURLANI | inglese | 11.25-12.15 | |||||
| GIANNATEMPO | lettere | 10.35-11.25 | |||||
| LEVER | sostegno | 10.35-11.25 | |||||
| LONGHIN | lettere | 9.30-10.20 | |||||
| LORENZI | tedesco | 9.30-10.20 | |||||
| MAGNANI | tedesco | 9.30-10.20 | |||||
| MANSUETO | sostegno | 11.25-12.15 | |||||
| MARTELLI | lettere | 9.30-10.20 | |||||
| MUSSNER | tedesco | 11.25-12.15 | |||||
| NALETTO | tedesco | 10.35-11.25 | |||||
| PECORARO | matematica | 8.40-9.30 | |||||
| PEDRON | inglese | 11.25-12.15 | |||||
| PELLEGRINI | matematica | 9.30-10.20 | |||||
| PURGATORI | matematica | 8.40-9.30 | |||||
| RICCI | sostegno | 10.35-11.25 | |||||
| SEMERARO | ed.tecnica | 11.25-12.15 | |||||
| STOLCIS | tedesco | 10.35-11.25 | |||||
| TARGA | sostegno | ||||||
| TIRIBELLO | sostegno | 10.35-11.25 | |||||
| VOLPIN | lettere | 9.30-10.20 | |||||
| ZAMBONI | ed.artistica | 10.35-11.25 | |||||
| ZANCANARO | ed.tecnica | 10.35-11.25 |
| NOVEMBRE 2000 | i giorni 1 e 2 |
| DICEMBRE 2000 | dall'8 al 10 e dal 24 al 31 |
| GENNAIO 2001 | dall'1 al 7 |
| FEBBRAIO 2001 | dal 25 al 28 |
| MARZO 2001 | dall'1 al 4 |
| APRILE 2001 | dal 12 al 17, i giorni 25 e 30 |
| MAGGIO 2001 | il giorno1 |
| GIUGNO 2001 | il giorno4 - le lezioni terminano il giorno 15 |
CLASSE 1° A
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | ED. ART | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. |
| 2° | ED. ART | INGLESE | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. |
| 3° | RELIG. | LETTERE | ED. FISICA | TEDESCO | INGLESE | TEDESCO |
| 4° | MATEMAT. | ED. MUSIC. | LETTERE | ED.TEC. | LETTERE | ED. FISICA |
| 5° | ED.TEC. | MATEMAT. | LETTERE | INGLESE | MATEMAT. | LETTERE |
| 6° | ED.TEC. | TEDESCO | ED. MUSIC. | MATEMAT. | TEDESCO | LETTERE |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 1°B
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | MATEMAT. | LETTERE | LETTERE | LETTERE | LETTERE | TEDESCO |
| 2° | MATEMAT. | LETTERE | LETTERE | INGLESE | LETTERE | TEDESCO |
| 3° | ED. ART. | ED. TECN. | TEDESCO | LETTERE | MATEMAT. | MATEMAT. |
| 4° | ED. ART. | MATEMAT. | INGLESE | TEDESCO | LETTERE | RELIG. |
| 5° | LETTERE | TEDESCO | ED. TECN. | MATEMAT. | TEDESCO | ED. FISICA |
| 6° | LETTERE | INGLESE | ED. TECN. | ED.FISICA | ED. MUSIC. | ED. MUSIC. |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 1°C
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | ED. TECN. | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | ED. TEC. |
| 2° | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | LETTERE | LETTERE | ED.TEC. |
| 3° | INGLESE | ED.FISICA | ED.ART. | INGLESE | MATEMAT. | TEDESCO |
| 4° | TEDESCO | LETTERE | ED.ART. | MATEMAT. | RELIG. | TEDESCO |
| 5° | LETTERE | ED.MUS.. | TEDESCO | LETTERE | ED. MUSIC. | ED.FISICA |
| 6° | MATEMAT. | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO | INGLESE |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 1°D
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | LETTERE | LETTERE | ED.ART. | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO |
| 2° | LETTERE | LETTERE | ED.ART. | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO |
| 3° | ED. MUSIC. | MATEMATICA | TEDESCO | TEDESCO | TEDESCO | ED.TEC. |
| 4° | MATEMATICA | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | INGLESE | ED.TEC. |
| 5° | INGLESE | ED. TEC. | LETTERE | LETTERE | MATEMATICA | INGLESE |
| 6° | TEDESCO | RELIG. | LETTERE | ED.FISICA | ED. MUSIC. | ED.FISICA |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 2°A
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | LETTERE | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. |
| 2° | LETTERE | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. |
| 3° | ED.FISICA | TEDESCO | LETTERE | MATEMAT. | TEDESCO | RELIG. |
| 4° | LETTERE | INGLESE | LETTERE | TEDESCO | INGLESE | ED.MUS. |
| 5° | TEDESCO | MATEMAT. | ED.ART. | ED.TEC. | MATEMAT. | INGLESE |
| 6° | MATEMAT. | ED.MUSIC. | ED.ART. | ED.TEC. | ED.TEC. | ED.FISICA |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 2°B
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | MATEMAT. | ED.FISICA | LETTERE |
| 2° | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | LETTERE |
| 3° | ED.MUS. | MATEMAT. | ED.TECN. | ED.ART. | ED.TECN. | MATEMAT. |
| 4° | ED.FISICA | LETTERE | ED.TECN. | ED.ART. | LETTERE | LETTERE |
| 5° | MATEMAT. | INGLESE | TEDESCO | TEDESCO | TEDESCO | ED.MUS. |
| 6° | TEDESCO | LETTERE | RELIG. | INGLESE | MATEMAT. | INGLESE |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 2°C
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | TEDESCO | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | LETTERE | LETTERE |
| 2° | TEDESCO | MATEMAT. | LETTERE | LETTERE | LETTERE | INGLESE |
| 3° | ED.FISICA | LETTERE | MATEMAT. | MATEMAT. | MATEMAT. | LETTERE |
| 4° | ED.MUS. | LETTERE | ED.MUS. | TEDESCO | LETTERE | MATEMAT. |
| 5° | ED.TECN. | ED.ART. | TEDESCO | ED.FISICA | TEDESCO | MATEMAT. |
| 6° | ED.TECN. | ED.ART. | INGLESE | INGLESE | ED.TECN. | RELIG. |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 2°D
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | INGLESE | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. | MATEMAT. | LETTERE |
| 2° | ED.MUS. | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | ED.FISICA |
| 3° | TEDESCO | MATEMATICA | INGLESE | TEDESCO | TEDESCO | LETTERE |
| 4° | TEDESCO | ED.MUS. | MATEMAT. | INGLESE | LETTERE | LETTERE |
| 5° | LETTERE | TEDESCO | ED.FISICA | ED.TECN. | ED.ART. | RELIG. |
| 6° | LETTERE | ED.TECN. | TEDESCO | ED.TECN. | ED.ART. | MATEMAT. |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 3°A
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | INGLESE |
| 2° | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | ED.MUS. |
| 3° | ED.TECN. | ED.ART. | INGLESE | ED.TECN. | MATEMAT. | ED.FISICA |
| 4° | ED,TECN. | ED.ART. | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO |
| 5° | RELIG. | METAMAT. | METEMAT. | ED.FISICA | TEDESCO | LETTERE |
| 6° | ED.MUS. | TEDESCO | LETTERE | TEDESCO | INGLESE | LETTERE |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 3°B
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | ED.TECN. | LETTERE | LETTERE | ED.TECN. | LETTERE | RELIG. |
| 2° | ED.MUS. | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | INGLESE |
| 3° | MATEMAT. | INGLESE | TEDESCO | INGLESE | ED.ART. | ED.MUS. |
| 4° | MATEMAT. | ED.TECN. | TEDESCO | TEDESCO | ED.ART. | LETTERE |
| 5° | ED.FISICA | TEDESCO | ED.FISICA | LETTERE | METEMT. | LETTERE |
| 6° | TEDESCO | MATEMAT. | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO | LETTERE |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 3°C
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | MATEMAT. | ED.MUS. | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | LETTERE |
| 2° | MATEMAT. | MATEMAT. | TEDESCO | LETTERE | LETTERE | LETTERE |
| 3° | ED.TECN. | LETTERE | LETTERE | TEDESCO | MATEMAT. | INGLESE |
| 4° | INGLESE | TEDESCO | LETTERE | MATEMAT. | ED.MUS. | ED.FISICA |
| 5° | TEDESCO | LETTERE | MATEMAT. | ED.ART. | TEDESCO | ED.TECN. |
| 6° | RELIG. | LETTERE | ED.FISICA | ED.ART. | INGLESE | ED.TECN. |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |
CLASSE 3°D
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 1° | LETTERE | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO |
| 2° | LETTERE | LETTERE | LETTERE | MATEMAT. | LETTERE | TEDESCO |
| 3° | MATEMAT. | MATEMAT. | ED.MUS. | ED.TECN. | INGLESE | ED.FISICA |
| 4° | RELIG. | ED.TECN. | TEDESCO | ED.TECN. | LETTERE | INGLESE |
| 5° | ED.ART. | TEDESCO | INGLESE | TEDESCO | MATEMAT. | LETTERE |
| 6° | ED.ART. | ED.FISICA | MATEMAT. | ED.MUS. | TEDESCO | LETTERE |
| 7° | LABORAT. | |||||
| 8° | LABORAT. | |||||
| 9° | LABORAT. |