In elettronica molte grandezze raramente si esprimono secondo il loro valore unitario, in quanto hanno valore molto più piccolo o più grande. Per facilitare sia la scrittura di questi valori, sia i calcoli nelle varie formule, si fa uso dei multipli e sottomultipli.
Prefisso | Fattore di moltiplicazione | Simbolo | Valore |
Giga | 10E9 | G | 1000000000 |
Mega | 10E6 | M | 1000000 |
kilo | 10E3 | k | 1000 |
etto | 10E2 | h | 100 |
deca | 10E1 | da | 10 |
unità | 10E0 | 1 | |
deci | 10E-1 | d | 0.1 |
centi | 10E-2 | c | 0.01 |
milli | 10E-3 | m | 0.001 |
micro | 10E-6 | µ | 0.000001 |
nano | 10E-9 | n | 0.000000001 |
pico | 10E-12 | p | 0.000000000001 |
La tabella indica i prefissi, i simboli, ed i relativi valori dei multipli e sottomultipli di uso più frequente. Quando il valore di una grandezza diventa molto grande o piccolo nei confronti del valore unitario, anziché scrivere il valore per esteso, si scrive il valore sotto forma di multiplo o sottomultiplo.